2023.04.11., „0. nap” | kedd | TUTORIÁLOK |
A terem | 13.00-19.00 | Áts József – Holl András – Ladányi Gusztáv – Wolf György: MTMT2 Az MTMT-tutoriál az adminisztrátoroknak szóló tanfolyam, résztvevői szándékukat az MTA KIK hagyja előzetes egyeztetés során jóvá. |
B terem | 13.00-17.00 | SZTAKI/ISZT: Akadályok nélkül – Hátrányos helyzetűek az informatikában (online is elérhető) A program célja annak bemutatása, hogy az informatika, az Internet és az Internet szakmai közössége hogyan segíthet fogyatékkal élő emberek útjában álló akadályok enyhítésében, különös tekintettel a kiberbiztonság és az adatvédelem kihívásaira és az ezekre kínált megoldásokra. A tutoriál online keretek között valósul meg, a NETWORKSHOP 2023 konferencia résztvevőinek előzetes regisztrációval lehetősége nyílik az előadásokat a Pannon Egyetem által rendelkezésre bocsátott teremből díjmentesen figyelemmel kísérni. Részvételi szándékukat kérjük a jelentkezési lapon jelezni. |
C terem | 13.00-16.00 | Farkas Attila: Referencia architektúra koncepció és használatuk az ELKH Cloudon A tutoriál előadás során a résztvevők megismerkedhetnek az ELKH Cloud projektben alkalmazott referencia architektúra koncepcióval és használatukkal. A megvalósított referencia architektúrák célja, hogy segítségükkel automatizált módon lehessen kiépíteni komplex felhő alapú virtuális rendszereket, ezzel támogatva a felhasználók munkáját. A felhő általános használatának ismertetését követően, a referencia architektúrák kiépítése kerül részletesen bemutatásra Terraform és Ansible automatizációs szoftverek felhasználásával. A példák során a résztvevők megismerkedhetnek, hogy az ELKH Cloudon, hogyan építhetők fel komplex Big Data és elosztott mély tanulást támogató keretrendszerek akár GPU erőforrások felhasználásával. |
2023.04.12. | szerda | MINIWORKSHOPOK |
A terem | 16.00-18.00 | Mesterséges intelligencia a közgyűjteményekben Szatucsek Zoltán igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Információs és Innovációs igazgatóság: Kopogtat az ajtón. Beengedjük-e? – az új technológiák kihívásai a közgyűjteményekben (bevezető előadás) Korreferátumok: Kómár Éva főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ Répászky Lipót osztályvezető, MTVA Archívum Holl András főigazgató-helyettes, MTA KIK Molnár Sándor osztályvezető, SZTE Klebelsberg Könyvtár A program koordinátora és egyben moderátora, akihez előzetesen tervezett hozzászólással jelentkezni lehet:Bánki Zsolt osztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár Digitális Szolgáltatásfejlesztési Osztály |
B terem | 16.00-18.00 | A felsőoktatás digitalizációs trendjei Moderátor: Kongó Krisztián infrastruktúráért felelős elnökhelyettes, KIFÜ Felkért vitaindító előadó: Harmann Anita szolgáltatásmenedzsment főosztályvezető, KIFÜ Felkért hozzászólók: Ritter Dávid igazgató, ELTE IIG Debreceni Egyetem (felkérés alatt) BME (felkérés alatt) |
2023.04.13. | csüt. | POSZTERSZEKCIÓ – Új színfolt a NETWORKSHOP történetében |
T terem | 10.30- 13.00 | Mátyás Melinda-Deák Gábor: Könyvtári applikáció a felhőben: fejlesztési tapasztalatok Kálmán Rita – Tamásné Kovács Adrienn: Felnőve a feladathoz – LibMate, az új magyar könyvtári rendszer a KSH Könyvtárban |
T terem | 13.30- 16.00 | Dézsi Géza-Lencsés Ákos-Kádárné Kelemen Ildikó: Informatikai megoldások a kulturális örökség platformokhoz: a rurAllure európai zarándoklat-tervező projekt esettanulmánya Kozma Róbert-Dani Erzsébet: Digitalizálás Kecskeméten Szemes Botond: Drámai szövegek távoli olvasása |
Eddig, bár többször felmerült a Networkshopok történtében, nem indítottunk ún. poszterszekciót, ami amúgy a hazai és nemzetközi konferenciákon évtizedek óta megbízhatóan működő tudásmegosztási és bemutatói fórumként ismert. Most erre kísérletet teszünk, de nem méregdrága nyomtatott poszterekkel, hanem egy kicsit megújított digitális formában. Előadóink két turnusban várják hosszabb-rövidebb látogatásra az érdeklődőket a T teremben, ahol kötetlen konzultációra lesz lehetőségük. A poszter mint konferencia-műfaj a tudományos eredmények bemutatásának egyik jól ismert – egyes területeken elsődleges -, bevett formája. Jellemzője, hogy főszerephez jut benne a vizualitás, vagyis valós vagy virtuális felületen a kutatási eredmények, elméleti mondanivaló, ún. best practice stb. elrendezett, sűrített és képi bemutatására nyújt lehetőséget. Nagy előnye, hogy közvetlen interakció alakul ki a posztert bemutatója és az összes potenciális érdeklődő között, s a létrejövő párbeszéd nincs szoros és formális időbeli keretek közé szorítva. |