Dátum | Kezdés | Vége | Helyszín | Előadás | Szekció/témakör |
04/12/2023 | 10:30 | 11:10 | A terem | MEGNYITÓ Levezető elnök: Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET Egyesület elnöke, az NWS 2023 védnöke A sajtónyilvános konferenciát megnyitja: 10.30 Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) képviselőjének megnyitója. Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a konferencia fővédnökének akadályoztatása miatt Dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes vesz részt a nyitóeseményen. A konferencia résztvevőit köszönti: 10.40 Prof. Dr. Gelencsér András, a PE rektora, az NWS 2023 konferencia elnöke 10.45 Dr. Gál András Levente, a Neumann Technológiai Platform vezetője, a Neumann János Közcélú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, az NWS 2023 védnöke 10.55 Dr. Süle Zoltán dékán, PE Műszaki Informatikai Kar, az NWS 2023 védnöke 11.00 Dr. Zalányi Viktória, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat főtitkárának köszöntője 11.05 Prof. Dr. Monostori László, a SZTAKI igazgatójának köszöntője |
Plenáris |
Nyitó plenáris előadások | |||||
04/12/2023 | 11:10 | 11:30 | A terem | Prof. Dr. Abonyi János, PE általános és tudományos rektorhelyettes, ELKH-PE Komplex rendszerek figyelemmel kísérése kutatócsoport: „Adatból hálózat, hálózatból tudás — Gépi tanulás a digitális transzformáció és a nyílt tudomány területén.” | Plenáris |
04/12/2023 | 11:30 | 11:50 | A terem | Dr. habil. Lovas Róbert, ELKH SZTAKI igazgatóhelyettes: „Felhők: az iskolapadtól a globális kutatási infrastruktúrákig a nyílt tudomány szolgálatában.” | Plenáris |
04/12/2023 | 11:50 | 12:10 | A terem | Ritter Dávid informatikai igazgató, ELTE – HUNGARNET: „Hol tartunk ma?” | Plenáris |
04/12/2023 | 12:10 | 12:30 | A terem | Hungarnet-díj átadása A díjat átadja: Dr. habil. Tick József, a Hungarnet Egyesület elnöke, az NWS 2023 védnöke |
Plenáris |
04/12/2023 | 13:30 | 13:50 | A terem | Dr. Bakonyi Péter, BME vezető tanácsadó: „Okosváros-fejlesztés útja öt ország összefogásával” | Plenáris |
04/12/2023 | 13:50 | 14:10 | A terem | Juhász Zoltán, Pannon Egyetem: „A hazai szuper-számítástechnika fejlődése és hatása a tudományos és ipari fejlődésre” | Plenáris |
04/12/2023 | 14:10 | 14:30 | A terem | Szepesi Zoltán műszaki igazgató, CISCO Systems Magyarország, „Merre tovább hálózatok?!” | Plenáris |
04/12/2023 | 14:30 | 14:50 | A terem | Ujhegyi András kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, Delta Systems Kft.:”Egyetem 4.0 (szuperszámítógépek, digitális campusok, digitális egyetemi ökoszisztémák)” | Plenáris |
04/12/2023 | 14:50 | 15:10 | A terem | Varga Gábor, Microsoft-szakértő: „ A ChatGPT jelenség: aggódjunk vagy megoldjunk?” | Plenáris |
04/12/2023 | 15:10 | 15:30 | A terem | Marsi Tamás, Nemzeti Kibervédelmi Intézet: „EU módosított kiberbiztonsági irányelvek: NIS2” | Plenáris |
04/12/2023 | 16:00 | 18:00 | A terem | Mesterséges intelligencia a közgyűjteményekben Szatucsek Zoltán igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Információs és Innovációs igazgatóság: Kopogtat az ajtón. Beengedjük-e? – az új technológiák kihívásai a közgyűjteményekben (bevezető előadás) Korreferátumok: Kómár Éva főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ Répászky Lipót osztályvezető, MTVA Archívum Holl András főigazgató-helyettes, MTA KIK Molnár Sándor osztályvezető, SZTE Klebelsberg Könyvtár A program koordinátora és egyben moderátora, akihez előzetesen tervezett hozzászólással jelentkezni lehet: Bánki Zsolt osztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár Digitális Szolgáltatásfejlesztési Osztály |
Miniworkshop |
04/12/2023 | 16:00 | 18:00 | B terem | A felsőoktatás digitalizációs trendjei Moderátor: Kongó Krisztián infrastruktúráért felelős elnökhelyettes, KIFÜ Felkért vitaindító előadó: Hartmann Anita szolgáltatásmenedzsment főosztályvezető, KIFÜ Felkért hozzászólók: Ritter Dávid igazgató, ELTE IIG Prof. Dr. Gaál István, Debreceni Egyetem Pulai Gábor, Pannon Egyetem |
Miniworkshop |
04/13/2023 | 9:00 | 9:20 | A terem | Kardos András-Kovács Dóra: MEK³ – a név megint szép lesz, méltó régi nagy hiréhez | III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások |
04/13/2023 | 9:00 | 9:20 | B terem | Mikos Ákos: Érdemes-e egy egyetemi könyvtárnak podcastet indítania? | III.08 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány |
04/13/2023 | 9:00 | 9:20 | C terem | Maróthy Szilvia-Gyenes Ádám: L’Harmattan Open Access: Bemutatkozik Magyarország első nyílt hozzáférésű könyvkiadói platformja | IV.01 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa |
04/13/2023 | 9:00 | 9:20 | D terem | Fekete Attila: Komondor HPC – High-end kutatási és innovációs platform | II.01 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások |
04/13/2023 | 9:20 | 9:40 | A terem | Kálmán Rita – Tamásné Kovács Adrienn: Felnőve a feladathoz – LibMate, az új magyar könyvtári rendszer a KSH Könyvtárban | III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások |
04/13/2023 | 9:20 | 9:40 | B terem | Káldos János: A kulturális objektumok komplexitása és a WEMI modell | III.08 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány |
04/13/2023 | 9:20 | 9:40 | C terem | Rigó Ernő: Kinin, Kutatóhálózati Informatikai Infrastruktúra, átfogó kép | IV.01 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa |
04/13/2023 | 9:20 | 9:40 | D terem | Póra Krisztián: Elosztott mély gépi tanulás támogatása az ELKH Cloudon | II.01 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások |
04/13/2023 | 9:40 | 10:00 | A terem | Rózsa Dávid: Őrzők új utakon. A digitális nemzeti könyvtár | III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások |
04/13/2023 | 9:40 | 10:00 | B terem | Sörény Edina: Kulturális innovációk és a Digitális Kazinczy Műhely | III.08 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány |
04/13/2023 | 9:40 | 10:00 | C terem | Szabó Gyula: Kinin, Kutatóhálózati Informatikai Infrastruktúra, mit rejt a motortér? | IV.01 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa |
04/13/2023 | 9:40 | 10:00 | D terem | Gaizer Tamás: Kutatói adatmenedzsment az ELI-ben – és azon túl | II.02 A kutatási IKT infrastruktúrák nemzetközi trendjei |
04/13/2023 | 10:00 | 10:20 | A terem | Palkó Gábor-Szekrényes István-Bobák Barbara: A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium webszolgáltatásai automatikus kézírás-felismertetéshez | III.02 Felhőtechnológiák a közgyűjteményi digitalizálásban |
04/13/2023 | 10:00 | 10:20 | B terem | Nemeskey Dávid-Indig Balázs-Szemes Botond-Palkó Gábor: Korpuszépítés nyelvi modellhez | III.09 Gyűjtemény és korpusz (digitális tartalmak szövegbányászata) |
04/13/2023 | 10:00 | 10:20 | C terem | Merényi Ádám-Szabó Kitti-Weisz Péter: Digitális transzformáció a kutatói munkában | IV.02.02 Nyílt tudomány / Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat |
04/13/2023 | 10:00 | 10:20 | D terem | Csernai Zoltán: Az informatikai gondolkodás megjelenése a nemzetközi egyetemek kurzusainak körében | II.03 Digitális ökoszisztémák általában |
04/13/2023 | 10:20 | 10:40 | A terem | Dezső Krisztina: A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény online adatbázisai és digitális gyűjteményei | III.03 Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép |
04/13/2023 | 10:20 | 10:40 | B terem | Szűcs Kata Ágnes: Adatvizualizációk a dHUplán | III.09 Gyűjtemény és korpusz (digitális tartalmak szövegbányászata) |
04/13/2023 | 10:20 | 10:40 | C terem | Pataki Balázs: Multidiszciplináris metadatséma kezelés integrálása az ARP platformba | IV.02.01 Nyílt tudomány / Kutatási adatok kezelése |
04/13/2023 | 10:20 | 10:40 | D terem | Micsik András: Tudásgráf alapú adatfúzió és keresési megoldások az ELKH ARP platformján | II.04 Research & Open Science |
04/13/2023 | 10:30 | 13:00 | T terem | Mátyás Melinda-Deák Gábor: Könyvtári applikáció a felhőben: fejlesztési tapasztalatok | Poszter (III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatatások) |
04/13/2023 | 10:30 | 13:00 | T terem | Kálmán Rita – Tamásné Kovács Adrienn: Felnőve a feladathoz – LibMate, az új magyar könyvtári rendszer a KSH Könyvtárban | Poszter (III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatatások) |
04/13/2023 | 11:00 | 11:20 | A terem | Hajdu Krisztián: Digitális kompetencia megjelenése a hazai könyvtárosok körében | III.03 Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép |
04/13/2023 | 11:00 | 11:20 | B terem | Kövesi Nóra-Bíró-Bácsó Bettina: “POV: Könyvet keresel a könyvtárban”, avagy az újgenerációs közösségi média felületek szerepe a DEENK-ben | V.05 Tanulásmenedzsment rendszerek |
04/13/2023 | 11:00 | 11:20 | C terem | Zsiborács Judit: Tudománymetriai Műhely könyvtári környezetben | IV.02.01 Nyílt tudomány / Kutatási adatok kezelése |
04/13/2023 | 11:00 | 11:20 | D terem | Lencsés Ákos-Kádárné Kelemen Ildikó: A KIFÜ nyílt tudományt népszerűsítő tevékenysége a magyar felsőoktatásban | II.04 Research & Open Science |
04/13/2023 | 11:20 | 11:40 | A terem | Mészáros Tamás – Kukár Barnabás Manó: Havi egymillió oldal: eredmények és tervek a nemzeti könyvtár digitalizálása kapcsán | III.03 Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép |
04/13/2023 | 11:20 | 11:40 | B terem | Szlamka Erzsébet: Digitális egyéni tanulási számlák a visegrádi országokban | V.02 MI az oktatásban |
04/13/2023 | 11:20 | 11:40 | C terem | Ungváry Rudolf: Nemzeti könyvtárak és az OSZK MARC21 állományainak összehasonlító elemzése néhány adatmező alapján Tanulságok | IV.02.01 Nyílt tudomány / Kutatási adatok kezelése |
04/13/2023 | 11:20 | 11:40 | D terem | Lassú Roland-Perjési Péter: Intelligens, fenntartható és energiahatékony adatközpont!? Technológiai körkép 2023 | II.03 Digitális ökoszisztémák általában |
04/13/2023 | 11:40 | 12:00 | A terem | Pityó Gábor: Digitalizálási stratégia a Pannon Egyetem Muzeális Különgyűjteményében | III.03 Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép |
04/13/2023 | 11:40 | 12:00 | B terem | T. Nagy László: A mesterséges intelligencia tanulást támogató lehetőségei | V.02 MI az oktatásban |
04/13/2023 | 11:40 | 12:00 | C terem | Vass Johanna: Az Open Science könyvtári vetületei | IV.01 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa |
04/13/2023 | 11:40 | 12:00 | D terem | Kacsuk Péter: Az ELKH Cloud és a SLICES ESFRI program kapcsolata | IV.02.03 Nyílt tudomány / Kutatási folyamatok digitális támogatása |
04/13/2023 | 12:00 | 12:20 | A terem | Holl András-Prószéky Gábor-Váradi Tamás: Repozitóriumi gyűjtemény mint adatkorpusz | III.04 A MI alkalmazásának lehetőségei közgyűjteményi tartalomszolgáltatásokban |
04/13/2023 | 12:00 | 12:20 | B terem | Radics Krisztina: Könyvtári terek kialakítása a négy-tér modell alapján | V.03 A tanulási folyamat támogatása digitális közgyűjteményi tartalmakkal |
04/13/2023 | 12:00 | 12:20 | C terem | Kókay Péter: Közösségszervezés a Nyílt Tudomány égisze alatt: Open Science Community létrehozásának kezdeti lépései a Pécsi Tudományegyetemen | IV.02.02 Nyílt tudomány / Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat |
04/13/2023 | 12:00 | 12:20 | D terem | Farkas Lóránt: Kvantum algoritmusok elosztott rendszerekhez | II.03 Digitális ökoszisztémák általában |
04/13/2023 | 12:20 | 12:40 | A terem | Bódog András: Az Annif gépi tárgyszavazó rendszer magyarországi adaptációjának feltételei és lehetőségei | III.04 A MI alkalmazásának lehetőségei közgyűjteményi tartalomszolgáltatásokban |
04/13/2023 | 12:20 | 12:40 | B terem | Szilágyi Zoltán-Hajdu Csaba: Humán-robot interakciók vizsgálata az oktatás kontextusában | V.04 Intelligens tanulási környezet |
04/13/2023 | 12:20 | 12:40 | C terem | Lovász Dávid: A Pécsi TuDományegyetem folyóirat-platformjának első fél évtizede – a digitális tartalomszolgáltatástól az egyetemi folyóirat-támogatási alap felé | IV.02.03 Nyílt tudomány / Kutatási folyamatok digitális támogatása |
04/13/2023 | 13:30 | 16:00 | T terem | Dézsi Géza-Lencsés Ákos-Kádárné Kelemen Ildikó: Informatikai megoldások a kulturális örökség platformokhoz: a rurAllure európai zarándoklat-tervező projekt esettanulmánya | Poszter (II.05 DOS – Digitális Oktatási Stratégia) |
04/13/2023 | 13:30 | 16:00 | T terem | Kozma Róbert-Dani Erzsébet: Digitalizálás Kecskeméten | Poszter (III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben) |
04/13/2023 | 13:30 | 16:00 | T terem | Szemes Botond: Drámai szövegek távoli olvasása | Poszter (IV.02.02 Nyílt tudomány / Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat) |
04/13/2023 | 14:00 | 14:20 | A terem | Szerényi Ildikó: „Csendőrök és kommunisták” titkosszolgálati dokumentumok az MNL adatbázisában | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 14:00 | 2:20 | B terem | Dr. Király Roland-Dr. Király Sándor: Neurális hálózatok oktatási alkalmazását támogató keretrendszer Virtual (VR) és Augmented Reality (AR) eszközökkel | V.04 Intelligens tanulási környezet |
04/13/2023 | 14:00 | 14:20 | C terem | Fülöp Tiffany-Molnár Tamás-Hoczopán Szabolcs: Komplex kutatástámogató szolgáltatási portfólió az SZTE Klebelsberg Könyvtárban | IV.02.03 Nyílt tudomány / Kutatási folyamatok digitális támogatása |
04/13/2023 | 14:00 | 14:20 | D terem | Koczka Ferenc: Szemelvények egy felsőoktatási rendszerek informatikai védelmének tapasztalataiból | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 14:20 | 14:40 | A terem | Hubay Miklós Péter: Van-e BIBFRAME a PIM-ben? – Helyzetjelentés egy adatcsere-formátumról | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 14:20 | 14:40 | B terem | Király Sándor-Balla Tamás: Flipped classroom in the sqlsuli.hu | V.04 Intelligens tanulási környezet |
04/13/2023 | 14:20 | 14:40 | C terem | Bolya Mátyás: A digitális gyűjtésrekonstrukció lehetőségei: az Ethiofolk projekt | IV.02.03 Nyílt tudomány / Kutatási folyamatok digitális támogatása |
04/13/2023 | 14:20 | 14:40 | D terem | Legárd Ildikó: Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy szerepprofiljának meghatározása az Európai Kiberbiztonsági Készség-keretrendszer segítségével | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 14:40 | 15:00 | A terem | Dr. Tóth Máté-Tóth-Jávorka Brigitta-Héjja Balázs: Digitális tartalomfejlesztés közkönyvtári környezetben | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 14:40 | 15:00 | B terem | Négyesi Péter: Az adaptivitás hiányának vizsgálata a Magyarországon leginkább elterjedt e-learning rendszerekben | V.04 Intelligens tanulási környezet |
04/13/2023 | 14:40 | 15:00 | C terem | Dr. Szócska Miklós: A hálózatkutatás legaktívabb, leggyakoribb alkalmazási területei az egészségügyben | IV.02.03 Nyílt tudomány / Kutatási folyamatok digitális támogatása |
04/13/2023 | 14:40 | 15:00 | D terem | Pálinkás Szabolcs: Microsoft 365 Security az ELTE-n: Hogyan és miért támadják az egyetemeket az adathalász levelek…? | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 15:00 | 15:20 | A terem | Leitgéb Mária: A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék repozitóriuma | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 15:00 | 15:20 | B terem | Prantner Csilla: Szemmozgáskövetés, mint innovatív kutatási módszer a digitális tanulási környezetek javításának szolgálatában | V.04 Intelligens tanulási környezet |
04/13/2023 | 15:00 | 15:20 | C terem | Kovács László: A kutatási adatkezelés és tárolás objektum orientált jövőképe és tervezett manifesztációja az ARP projektben | IV.02.04 Adatrepozitóriumok |
04/13/2023 | 15:00 | 15:20 | D terem | Ormos Pál: Elindult a DNS4EU projekt | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 15:20 | 15:40 | B terem | Czeglédi László-Radics Krisztina-Antal Péter: Iskolai könyvtárak diák szemmel | V.04 Intelligens tanulási környezet |
04/13/2023 | 15:20 | 15:40 | C terem | Pallinger Péter: Az ARP platform adathozzáférési és -megosztási modelljei | IV.02.04 Adatrepozitóriumok |
04/13/2023 | 15:20 | 15:40 | D terem | Lajber Zoltán: A DNS-ben rejlő veszélyek és védekezési lehetőségek | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 16:00 | 16:20 | A terem | Mihály Eszter-Micsik András: Szerkesztői környezet TEI alapú szövegkiadásokhoz | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 16:00 | 16:20 | B terem | Dávid Ákos-Szücs Veronika-Arányi Gábor: A Packet Tracer hálózati szimulátor oktatásban használható, jövőbe mutató megoldásai | V.04 Intelligens tanulási környezet |
04/13/2023 | 16:00 | 16:20 | C terem | Tóth Zoltán: Az RO-Crate alapú kutatási objektum csomagolás keretrendszere az ELKH ARP platformban | IV.02.04 Adatrepozitóriumok |
04/13/2023 | 16:00 | 16:20 | D terem | Pulai Gábor: Hány éves a konténerizáció ? – Névterek, Erőforrás korlátok, Kernel elérés | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 16:20 | 16:40 | A terem | Hegedűs István-Szatucsek Zoltán: Történeti adatok rekordjainak összekapcsolása automatizált megoldásokkal | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 16:20 | 16:40 | B terem | Lengyelné dr. Molnár Tünde-Gábor Béla: Pegazus, egy új e-learning rendszer fejlesztésének és bevezetésének tapasztalatai az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen | V.05 Tanulásmenedzsment rendszerek |
04/13/2023 | 16:20 | 16:40 | C terem | Tóth Zoltán: ELKH ARP projekt – Adatok górcső alatt 3. – Szoftverspecifikáció | IV.02.04 Adatrepozitóriumok |
04/13/2023 | 16:20 | 16:40 | D terem | Bertalan Gábor: K+F stratégiai megközelítés a biztonság és az adatvédelem között | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 16:40 | 17:00 | A terem | Bánki Zsolt: Entitás azonosítás és entitás felismerés a Nemzeti Levéltár földrajzi névterében és segédlet adatbázisaiban | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 16:40 | 17:00 | B terem | Papp Gyula: Médiaelemek használata a Moodle-ban | V.05 Tanulásmenedzsment rendszerek |
04/13/2023 | 16:40 | 17:00 | C terem | Horváth Anna-Egyed-Gergely Júlia-Vajda Róza: ELKH ARP projekt – Adatok górcső alatt 1. – Helyzetkép | IV.02.04 Adatrepozitóriumok |
04/13/2023 | 16:40 | 17:00 | D terem | Ács György: Támadások elemzése – MITRE ATT&CK segítségével | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 17:00 | 17:20 | A terem | Tamásné Kovács Adrienn-Kósa-Grimm András Kristóf-Skola Balázs: Nemzeti Névtér – Emlékhelynévtér | III.05 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben |
04/13/2023 | 17:00 | 17:20 | B terem | Vágvölgyi Csaba: Learning Analytics – Automatikus jelentések és statisztikák Moodle környezetben | V.05 Tanulásmenedzsment rendszerek |
04/13/2023 | 17:00 | 17:20 | C terem | Meiszterics Enikő-Egyed-Gergely Júlia-Tóth Zoltán: ELKH ARP projekt – Adatok górcső alatt 2. – Kihívások és megoldási lehetőségek | IV.02.04 Adatrepozitóriumok |
04/13/2023 | 17:00 | 17:20 | D terem | Arányi Gábor-Szücs Veronika-Dávid Ákos: Misuse your illusions | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 17:20 | 17:40 | A terem | Ésik Szabolcs: A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontja által fejlesztett összevont folyóiratkereső: okok, célok és működés | III.06 Online tartalom kataszter |
04/13/2023 | 17:20 | 17:40 | B terem | Molnár Tamás: Mesterséges intelligencia az oktatásban | V.02 MI az oktatásban |
04/13/2023 | 17:20 | 17:40 | C terem | Szemes-Révész Enikő Evelin: Kapocs a tudáshoz- A könyvtár szerepe a civilek és a tudomány kapcsolatában | IV.03 Közösségi tudomány (citizen science) |
04/13/2023 | 17:20 | 17:40 | D terem | Szücs Veronika-Arányi Gábor-Dávid Ákos: Zsarolóvírusok jelenléte, hatása – az előretekintő védelem és megelőző stratégiák alkalmazási lehetőségei | VI.01 Kiberbiztonság |
04/13/2023 | 17:40 | 18:00 | A terem | Simon András: Hová írhatom a leltári számot? Digitálisan keletkezett dokumentumok gyűjteménykezelési gyakorlata. | III.07 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése |
04/13/2023 | 17:40 | 18:00 | B terem | Köpösdi Zsuzsa: H5P-ben létrehozható interaktív és adaptív tananyagok | V.05 Tanulásmenedzsment rendszerek |
04/13/2023 | 17:40 | 18:00 | C terem | Horváth Gábor: Adat, ami szép | IV.04 Big Data |
04/13/2023 | 17:40 | 18:00 | D terem | Petrohán Zsolt: Zero Trust | VI.01 Kiberbiztonság |
04/14/2023 | 9:00 | 9:20 | A terem | Rényi Mátyás Attila: PREMIS és a megőrzési metaadatok az Országos Széchényi Könyvtárban | III.07 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése |
04/14/2023 | 9:00 | 9:20 | B terem | Könczöl Tamás Balázs-Vitéz Gyöngyvér: Lehet-e és ha igen, mitől lesz 5 csillagos egy eLearning megoldás? | V.05 Tanulásmenedzsment rendszerek |
04/14/2023 | 9:00 | 9:20 | C terem | Farkas István: A HBONE 2022. évi fejlesztési eredményei | I.01 Szupergyors Internet |
04/14/2023 | 9:00 | 9:20 | D terem | Dévai Tamás: Mit szeretne a megrendelő valójában avagy a Discovery Mapping? | VI.05 Automatizáció |
04/14/2023 | 9:20 | 9:40 | A terem | Alföldi István-Szemigán Dorottya Henrietta-Palkó Gábor-Fellegi Zsófia: Kutatói e-mail hagyaték archiválása | III.07 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése |
04/14/2023 | 9:20 | 9:40 | B terem | Csurgó Dávid: Aether – A Nexius Learning előadásrögzítő és -lejátszó megoldása | V.05 Tanulásmenedzsment rendszerek |
04/14/2023 | 9:20 | 9:40 | C terem | Gál Zoltán: Terahertz frekvenciájú B5G/6G vezetéknélküli csatornamechanizmus szolgálatainak elemzése mesterséges intelligenciával | I.01 Szupergyors Internet |
04/14/2023 | 9:20 | 9:40 | D terem | Frankó Máté-Zeller Rozália: Szoftveres Cutter-keresés a SZTE Klebelsberg Könyvtárban | VI.05 Automatizáció |
04/14/2023 | 9:40 | 10:00 | A terem | Kalcsó Gyula: A Katalist gyűjteményi archiválása | III.07 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése |
04/14/2023 | 9:40 | 10:00 | B terem | Kiss Krisztián: A járvány hatása a digitális transzformációra | V.07 A járvány hatása a digitális transzformációra |
04/14/2023 | 9:40 | 10:00 | C terem | Tajti Tibor-Balla Tamás: Mélytanulási modellek összehasonlítása NLP feladaton | I.02 MI |
04/14/2023 | 9:40 | 10:00 | D terem | Garamvölgyi László: Önkiszolgáló és automatizált szolgáltatásbővítés az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban | VI.05 Automatizáció |
04/14/2023 | 10:00 | 10:20 | A terem | Németh Márton: Áttekintés a webarchiválás levéltári kontextusáról | III.07 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése |
04/14/2023 | 10:00 | 10:20 | B terem | Molnár Levente: Notebookok vészhelyzetben – katonai megoldások az iskolai számítógépeken | V.09 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései |
04/14/2023 | 10:00 | 10:20 | C terem | Molnár Péter: Videotorium v3 cloud-native szemléletben | I.04 Felhőtechnológiák |
04/14/2023 | 10:00 | 10:20 | D terem | Gödri Bulcsú: Az Ipar 4.0 a Delta szemszögéből | VI.05 Automatizáció |
04/14/2023 | 10:20 | 10:40 | A terem | Németh Márton: A WARCNET projekt második éve – a webarchiválással foglalkozó kutatás perspektívái közgyűjteményi nézőpontokból | III.07 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése |
04/14/2023 | 10:20 | 10:40 | B terem | Antal Péter-Czeglédi László: A digitális oktatás módszertana a gyakorlatban | V.09 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései |
04/14/2023 | 10:20 | 10:40 | C terem | Zeisel Tamás: A földtől a felhőkig – azaz hogyan építsünk hibrid felhő infrastruktúrát | I.04 Felhőtechnológiák |
04/14/2023 | 10:20 | 10:40 | D terem | Ilácsa Szabina: Jó, de hogyan kapcsolódik ez az én munkámhoz? – A könyvtári szabványosítás mint közös ügy | VI.08 Interoperabilitási elvárások, szabványok |
04/14/2023 | 11:00 | 11:20 | A terem | Dobás Kata-Sidó Zsuzsa-Szabó-Reznek Eszter: A Kolozsvári Állami Magyar Színház jelmezterveinek digitalizációja és felvitele az ITIdata adatbázisba | III.08 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány |
04/14/2023 | 11:00 | 11:20 | B terem | Loboda Zoltán: A felsőoktatás digitális transzformációja | V.09 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései |
04/14/2023 | 11:00 | 11:20 | C terem | Máray Tamás: A szuperszámítástechnika mint európai stratégiai ágazat | I.05 Számítási kapacitás |
04/14/2023 | 11:00 | 11:20 | D terem | Mohay Anikó: Közadatok a Linked Open Data tükrében | VI.08 Interoperabilitási elvárások, szabványok |
04/14/2023 | 11:20 | 11:40 | A terem | Dobás Kata-Fellegi Zsófia-Palkó Gábor: A kis gömböc meséje – az ITIdata irodalomtudományos adatbázis fejlesztése 2022–2023-ban | III.08 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány |
04/14/2023 | 11:20 | 11:40 | B terem | Nagy Szilvia-István Péter-Stefán Péter: Megújult az egyetemi ÚNKP pályázati portál | V.10 Smart University // az egész egyetem, mint digitális ökoszisztéma |
04/14/2023 | 11:20 | 11:40 | C terem | Nagy Tibor: Új optikai interfészek a Cisco hálózatok világában | I.05 Számítási kapacitás |
04/14/2023 | 11:20 | 11:40 | D terem | Héder Mihály: Új kutatási témák a GÉANT AAI Inkubátorában | VI.08 Interoperabilitási elvárások, szabványok |
04/14/2023 | 11:40 | 12:00 | A terem | Némethi-Takács Margit-Borbély Mária: Bibliográfiai kapcsolatok az IFLA könyvtári referenciamodell tükrében | III.08 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány |
04/14/2023 | 11:40 | 12:00 | B terem | Nagy Szilvia-István Péter-Stefán Péter: Megújult BME Projekt Előkészítő Rendszer | V.10 Smart University // az egész egyetem, mint digitális ökoszisztéma |
04/14/2023 | 11:40 | 12:00 | C terem | Mohácsi János: Mi az a „kvantumapokalipszis?” – Lépések a kvantum kommmunikáció felé: QCIHungary | I.06 Kvantum technológiák alkalmazása |
04/14/2023 | 11:40 | 12:00 | D terem | Dr. Füzes Barnabás: A „GDPR-megfelelés” rögös útján tett lépések a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban (2018-2023) | VI.09 A digitális transzformáció jogi és szabályozási környezete |
04/14/2023 | 12:00 | 12:20 | A terem | Horváth Péter: A magyar kanonikus költészet rímszavainak jellemzői és egy automatikusan generált rímszótár fejlesztése | III.08 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány |
04/14/2023 | 12:00 | 12:20 | B terem | István Péter-Gergi Miklós-Stefán Péter: A számítógép legyen több, mint egy írógép: SmartDoc | V.10 Smart University // az egész egyetem, mint digitális ökoszisztéma |
